
| ROTORS, ADAPTERS, TUBES, BOTTLES, AND CAPS | |||
| Rotors | |||
| Tubes and Bottles | |||
| Adaptors | |||
| Caps for Tubes | |||
| Space Caps for Seal Tubes | |||
| Spare Parts for Rotors |
| Angle Rotors | |||
| P100AT2 | 100,000rpm , 803,000xg | P90AT | 90,000rpm , 700,000 xg |
| P80AT | 80,000rpm , 615,000 xg | P70AT(RP70T) | 70,000rpm , 505,000 xg |
| P70AT2(SRP70AT) | 70,000rpm , 452,000xg | P65A(RP65) | 65,000rpm , 370,000xg |
| P50A3 | 50,000rpm , 252,000xg | P50AT2(RP50T-2) | 50,000rpm , 303,000 xg |
| P50AT4(RP50AT4) | 50,000rpm , 316,000xg | P45AT(RP45T) | 45,000rpm , 235,000xg |
| P42AT(RPL42T) | 42,000rpm , 223,000xg | P32AT | 32,000rpm , 111,000xg |
| P27A | 27,000rpm , 106,000xg | P19A(RP19) | 19,000rpm , 55,100xg |
| Neo-angle Rotors | |||
| P90NT | 90,000rpm , 646,000xg | P65NT (RP65NT) | 65,000rpm , 402,000xg |
| P65NT2 | 65,000rpm , 431,000xg | ||
| Vertical Rotors | |||
| P100VT | 100,000rpm , 700,000xg | P65VT3 (RP65VT3) | 65,000rpm , 402,000xg |
| P65VT2 (RP65VT2) | 65,000rpm , 416,000xg | P50VT2 | 50,000rpm , 243,000xg |
| Swing Rotors | |||
| P65ST (RPS65T) | 65,000rpm , 419,000xg | P56ST (RPS56T) | 56,000rpm , 409,000xg |
| P55ST2 (RPS55T-2) | 55,000rpm , 366,000xg | P50S2 (RPS50-2) | 50,000rpm , 300,000 xg |
| P40ST (RPS40T) | 40,000rpm , 284,000xg | P28S (SRP28SA) | 28,000rpm , 141,000xg |

| Angle Rotors | |||
| S150AT | 150,000rpm , 901,000xg | S140AT | 140,000rpm , 1,050,000xg |
| S120AT2 | 120,000rpm , 650,000xg | S120AT3 | 120,000rpm , 650,000xg |
| S110AT | 110,000rpm , 691,000xg | S100AT3 | 100,000rpm , 436,000xg |
| S100AT4 | 100,000rpm , 541,000xg | S100AT5 | 100,000rpm , 550,000xg |
| S100AT6 | 100,000rpm , 604,000xg | S80AT2 | 80,000rpm , 358,000xg |
| S80AT3 | 80,000rpm , 415,000xg | S70AT | 70,000rpm , 307,000xg |
| S58A | 58,000rpm , 289,000xg | S55A2 | 55,000rpm , 201,000xg |
| S50A | 50,000rpm , 210,000xg | S45A | 45,000rpm , 125,000xg |
| Neo-angle Rotors | |||
| S140NT | 140,000rpm , 752,000xg | S120NT | 120,000rpm , 586,000xg |
| S100NT | 100,000rpm , 479,000xg | ||
| Vertical Rotors | |||
| S120VT | 120,000rpm , 501,000xg | ||
| Swing Rotors | |||
| S55S | 55,000rpm , 259,000xg | S52ST | 52,000rpm , 276,000xg |
| S50ST | 50,000rpm , 253,000xg | ||

| ROTORS, ADAPTERS, TUBES, BOTTLES, AND CAPS | |||
| Materials of Parts | |||
| Chemical Resistance Chart | |||
| Conditions of cleaning and sterilize for Tubes and Bottles | |||
| Spare Parts for Rotors (In preparation) | |||
| Applicable Instruments and Max. Speed | |||
| Standard Accessories Attached to Rotor (In preparation) | |||
| Warranty of the Rotor |
| Angle Rotors | |||
| R22A4 | 22,000rpm , 55,200xg | R22A2 (RR22A2) | 22,000rpm , 51,200xg |
| R22A (RR22A) (RPR20-3) | 20,000rpm , 45,170xg | R21A2 | 21,000rpm , 50,000xg |
| R21A (RR21A) (RPR18-3) | 19,000rpm , 43,600xg | R20A2 (RPR20-2) | 20,000rpm , 48,000xg |
| R20A (RR20A) | 16,000rpm , 33,200xg | R19A (RR19A) (RPR16) | 18,000rpm , 40,940xg |
| R18A | 18,000rpm , 42,200xg | R17A (RR17A) | 14,000rpm , 27,700xg |
| R15A | 15,000rpm , 32,300xg | R14A3 | 14,000rpm , 29,100xg |
| R14A (RR14A) (RPR12-2) | 14,000rpm , 30,240xg | R13A | 13,000rpm , 26,400xg |
| R12A6 | 12,000rpm , 22,500xg | R12A4 | 12,000rpm , 23,800xg |
| R12A3 | 12,000rpm , 23,800xg | R12A (RR12A) (RPR10-2) | 12,000rpm , 24,310xg |
| R10A5 | 10,000rpm , 189,000xg | R10A3 | 10,000rpm , 18,800xg |
| R10A (RR10A) (RPR9-2) | 10,000rpm ,187,80 xg | R9A2 | 8,500rpm , 15,100xg |
| R9A | 9,000rpm , 15,300xg | R7A | 7,000rpm , 11,100xg |
| Swing Rotors | |||
| R15S3 (R15S2)(R15S)(RPRS15) |
15,000rpm , 28,700xg | R10S (RPRS10) | 10,000rpm , 16,470xg |
| R8S | 8,000rpm , 11,500xg | R7S (SRR7SA) | 7,000rpm , 9,420xg |
| R6S | 5,700rpm , 5,010xg | R4S (RPRS4) | 5,000rpm , 4,620xg |
| R4SS | 4,000rpm , 2,900xg | R3S (RPRS3-3) | 3,000rpm , 1,940xg |
| R5S4 | 4,700rpm , 3,100xg | R5S3 | 4,200rpm , 5,030xg |
| R5S2 (RR5S2) | 5,000rpm , 7,290xg | R4S2 (RPRS4-7) | 3,200rpm , 2,540xg |
| Horizontal Rotors | |||
| R10H | 10,000rpm ,13,000xg | ||
| Soil Dehydrating Rotors | |||
| R11D2 (R11D) (RPRD11) | 11,000rpm ,15,800xg | ||

| Angle Rotors | |||
| T16A31 | 16,000rpm , 21,400xg | T15AP31 | 15,000rpm , 18,800xg |
| T15A63 | 15,000rpm , 21,500xg | T15A62 | 15,000rpm , 21,500xg |
| T15A61 | 15,000rpm , 21,500xg | T15A44 | 15,000rpm , 21,600xg |
| T15A43 | 15,000rpm , 21,600xg | T15A42 | 15,000rpm , 22,200xg |
| T15A41 | 15,000rpm , 22,200xg | T15A39 | 15,000rpm , 21,500xg |
| T15A38 | 15,000rpm , 21,600xg | T15A37 | 15,000rpm , 20,900xg |
| T15A36 | 15,000rpm , 21,800xg | T15A35 | 15,000rpm , 21,100xg |
| T15A34 | 15,000rpm , 18,600xg | T15A33 | 15,000rpm , 21,600xg |
| T14A31 | 14,000rpm , 21,900xg | T12A31 | 12,000rpm , 14,100xg |
| T11A34 | 11,000rpm , 14,800xg | T11A33 | 11,000rpm , 14,500xg |
| T11A32 | 12,000rpm , 11,200xg | T11A31 | 11,000rpm , 11,900xg |
| T9A31 | 9,000rpm , 10,600xg | T7A | 7,000rpm , 6,410xg |
| T7A2 | 7,000rpm , 6,570xg | T6AP | 6,000rpm , 4,770xg |
| T6AP2 | 6,000rpm , 4,770xg | T6AP31 | 6,000rpm , 4,770xg |
| T3A2 | 3,000rpm , 1,190xg | RT4A2 | 4,000rpm , 2,150xg |
| RT4A | 4,000rpm , 2,220xg | RT3A | 3,000rpm , 1,220xg |
| Swing Rotors | |||
| T15S31 | 15,000rpm , 19,500xg | T5SS31 | 4,800rpm , 4,170xg |
| T5S32 | 4,800rpm , 3,120xg | T5SS | 4,800rpm , 4,170xg |
| T5SS3 | 4,800rpm , 3,170xg | T4SP | 3,600rpm , 2,028xg |
| T4SS | 4,000rpm , 2,900xg | T4SS31 | 4,000rpm , 2,900xg |
| T3SS2 | 3,200rpm , 2,380xg | T3S52 | 3,000rpm , 2,150xg |
| T3S51 | 3,000rpm , 2,150xg | T3S8 | 3,000rpm , 1,940xg |
| T3S7 | 2,800rpm , 1,860xg | T3S6 | 3,000rpm , 2,150xg |
| RT5S4 | 5,000rpm , 4,620xg | RT3S4 | 3,000rpm , 1,330xg |
| RT3S3 | 3,000rpm , 1,940xg | RT2S2 | 2,000rpm , 700xg |
| Horizontal Rotors | |||
| T8H31 | 8,000rpm , 7,100xg | T15H31 | 15,000rpm , 18,600xg |